Comparativo
Land Rover Range Rover Sport 2021 vs Yamaha MT-09 850cc/ABS 2021
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Land Rover Range Rover Sport 2021 | Yamaha MT-09 850cc/ABS 2021 |
|---|---|---|
| Versão de referência | HSE 2.0 PHEV | MT-09 850cc/ABS 2021 |
| Motor (cc) | 1.997 | — |
| Potência (cv) | 404 | — |
| Torque (kgfm) | 65,3 | — |
| Câmbio | Automático | — |
| Tração | Integral sob demanda | — |
| Combustível | Gasolina/eletricidade | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 16,3 | — |
| Consumo estrada (km/l) | 16,0 | — |
| Tanque (L) | 92 | — |
| Porta-malas (L) | 535 | — |
| Comprimento (mm) | 4.879 | — |
| Entre-eixos (mm) | 2.923 | — |
| Peso (kg) | 2.539 | — |
| Portas | 4 | — |
| 0 a 100 km/h (s) | 6,7 s | — |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Land Rover Range Rover Sport 2021 ou Yamaha MT-09 850cc/ABS 2021?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Land Rover Range Rover Sport 2021 usa Gasolina/eletricidade; Yamaha MT-09 850cc/ABS 2021 usa Gasolina.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa