Comparativo
Land Rover Range Rover 2023 vs Yamaha YS 150 FAZER SED/ FLEX 2023
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Land Rover Range Rover 2023 | Yamaha YS 150 FAZER SED/ FLEX 2023 |
|---|---|---|
| Versão de referência | Autobiography 3.0 MHEV | YS 150 FAZER SED/ FLEX 2023 |
| Motor (cc) | 2.996 | — |
| Potência (cv) | 350 | — |
| Torque (kgfm) | 71,4 | — |
| Câmbio | Automático | — |
| Tração | Integral permanente | — |
| Combustível | Diesel | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 9,5 | — |
| Consumo estrada (km/l) | 11,3 | — |
| Tanque (L) | 80 | — |
| Porta-malas (L) | 818 | — |
| Comprimento (mm) | 5.052 | — |
| Entre-eixos (mm) | 2.997 | — |
| Peso (kg) | 2.429 | — |
| Portas | 4 | — |
| 0 a 100 km/h (s) | 6,1 s | — |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Land Rover Range Rover 2023 ou Yamaha YS 150 FAZER SED/ FLEX 2023?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Land Rover Range Rover 2023 usa Diesel; Yamaha YS 150 FAZER SED/ FLEX 2023 usa Gasolina.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa