Comparativo
Land Rover Velar 2018 vs Yamaha XTZ 150 CROSSER Z FLEX 2018
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Land Rover Velar 2018 | Yamaha XTZ 150 CROSSER Z FLEX 2018 |
|---|---|---|
| Versão de referência | 2.0 Si4 | XTZ 150 CROSSER Z FLEX 2018 |
| Motor (cc) | 1.999 | — |
| Potência (cv) | 250 | — |
| Torque (kgfm) | 37,2 | — |
| Câmbio | Automático | — |
| Tração | Integral sob demanda | — |
| Combustível | Gasolina | Flex |
| Consumo cidade (km/l) | 7,0 | — |
| Consumo estrada (km/l) | 9,5 | — |
| Tanque (L) | 63 | — |
| Porta-malas (L) | 673 | — |
| Comprimento (mm) | 4.803 | — |
| Entre-eixos (mm) | 2.874 | — |
| Peso (kg) | 1.804 | — |
| Portas | 4 | — |
| 0 a 100 km/h (s) | 6,7 s | — |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Land Rover Velar 2018 ou Yamaha XTZ 150 CROSSER Z FLEX 2018?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Land Rover Velar 2018 usa Gasolina; Yamaha XTZ 150 CROSSER Z FLEX 2018 usa Flex.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa