Comparativo
Mazda B-2500 1999 vs Toyota Hilux 1999
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Mazda B-2500 1999 | Toyota Hilux 1999 |
|---|---|---|
| Versão de referência | 2.5 4x2 CS | 2.8 4x4 CS |
| Motor (cc) | 2.499 | 2.779 |
| Potência (cv) | 87 | 77 |
| Torque (kgfm) | 17,7 | 17,7 |
| Câmbio | Manual | Manual |
| Tração | Traseira | Integral temporária |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Consumo cidade (km/l) | 8,4 | 7,0 |
| Consumo estrada (km/l) | 11,4 | 11,0 |
| Tanque (L) | 66 | 65 |
| Porta-malas (L) | 1.200 | — |
| Comprimento (mm) | 5.130 | 4.850 |
| Entre-eixos (mm) | 2.860 | 2.860 |
| Peso (kg) | 1.310 | 1.570 |
| Portas | 2 | 2 |
| 0 a 100 km/h (s) | 20,0 s | 25,5 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Mazda B-2500 1999 ou Toyota Hilux 1999?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual tem mais potência, Mazda B-2500 1999 ou Toyota Hilux 1999?
- O Mazda B-2500 1999 entrega 87 cv contra 77 cv do Toyota Hilux 1999.
- Qual faz mais km/l na cidade, Mazda B-2500 1999 ou Toyota Hilux 1999?
- O Mazda B-2500 1999 faz cerca de 8,4 km/l na cidade contra 7,0 km/l do Toyota Hilux 1999.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa