Comparativo
Mercedes-benz Gl 2012 vs Porsche Cayenne 2012
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Mercedes-benz Gl 2012 | Porsche Cayenne 2012 |
|---|---|---|
| Versão de referência | 500 5.5 V8 | 3.6 V6 |
| Motor (cc) | 5.461 | 3.598 |
| Potência (cv) | 3 | 300 |
| Torque (kgfm) | 54,0 | 40,8 |
| Câmbio | Automático | Automático |
| Tração | Integral permanente | Integral sob demanda |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 3,9 | 5,7 |
| Consumo estrada (km/l) | 6,6 | 10,2 |
| Tanque (L) | 100 | 100 |
| Porta-malas (L) | — | 540 |
| Comprimento (mm) | 5.088 | 4.846 |
| Entre-eixos (mm) | 3.075 | 2.895 |
| Peso (kg) | 2.370 | 2.105 |
| Portas | 4 | 4 |
| 0 a 100 km/h (s) | 6,6 s | 7,8 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Mercedes-benz Gl 2012 ou Porsche Cayenne 2012?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual tem mais potência, Mercedes-benz Gl 2012 ou Porsche Cayenne 2012?
- O Porsche Cayenne 2012 entrega 300 cv contra 3 cv do Mercedes-benz Gl 2012.
- Qual faz mais km/l na cidade, Mercedes-benz Gl 2012 ou Porsche Cayenne 2012?
- O Porsche Cayenne 2012 faz cerca de 5,7 km/l na cidade contra 3,9 km/l do Mercedes-benz Gl 2012.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa