Comparativo
Mitsubishi L200 1994 vs Toyota Hilux 1994
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Mitsubishi L200 1994 | Toyota Hilux 1994 |
|---|---|---|
| Versão de referência | 2.5 Turbo 4x2 CD | 2.4 CD |
| Motor (cc) | 2.477 | 2.446 |
| Potência (cv) | 84 | 83 |
| Torque (kgfm) | 20,5 | 16,5 |
| Câmbio | Manual | Manual |
| Tração | Traseira | Traseira |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Consumo cidade (km/l) | 8,8 | 8,0 |
| Consumo estrada (km/l) | 10,5 | 12,0 |
| Tanque (L) | 75 | 56 |
| Porta-malas (L) | — | 776 |
| Comprimento (mm) | 4.920 | 4.725 |
| Entre-eixos (mm) | 2.950 | 2.850 |
| Peso (kg) | 1.330 | 1.310 |
| Portas | 4 | 4 |
| 0 a 100 km/h (s) | 20,0 s | 27,0 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Mitsubishi L200 1994 ou Toyota Hilux 1994?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual tem mais potência, Mitsubishi L200 1994 ou Toyota Hilux 1994?
- O Mitsubishi L200 1994 entrega 84 cv contra 83 cv do Toyota Hilux 1994.
- Qual faz mais km/l na cidade, Mitsubishi L200 1994 ou Toyota Hilux 1994?
- O Mitsubishi L200 1994 faz cerca de 8,8 km/l na cidade contra 8,0 km/l do Toyota Hilux 1994.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa