Comparativo
Nissan Frontier 2019 vs Toyota Hilux 2019
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Nissan Frontier 2019 | Toyota Hilux 2019 |
|---|---|---|
| Versão de referência | Attack 2.3 Turbo 4x4 AT | Chassi 2.8 Turbo 4x4 |
| Motor (cc) | 2.298 | 2.755 |
| Potência (cv) | 190 | 177 |
| Torque (kgfm) | 45,9 | 42,8 |
| Câmbio | Automático | Manual |
| Tração | Integral temporária | Integral temporária |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Consumo cidade (km/l) | 8,9 | 9,3 |
| Consumo estrada (km/l) | 10,1 | 11,2 |
| Tanque (L) | 80 | 80 |
| Porta-malas (L) | — | 1.195 |
| Comprimento (mm) | 5.264 | 5.330 |
| Entre-eixos (mm) | 3.150 | 3.085 |
| Peso (kg) | 2.075 | 1.805 |
| Portas | 4 | 2 |
| 0 a 100 km/h (s) | 11,3 s | 13,8 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Nissan Frontier 2019 ou Toyota Hilux 2019?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual tem mais potência, Nissan Frontier 2019 ou Toyota Hilux 2019?
- O Nissan Frontier 2019 entrega 190 cv contra 177 cv do Toyota Hilux 2019.
- Qual faz mais km/l na cidade, Nissan Frontier 2019 ou Toyota Hilux 2019?
- O Toyota Hilux 2019 faz cerca de 9,3 km/l na cidade contra 8,9 km/l do Nissan Frontier 2019.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa