Comparativo
Peugeot 806 1999 vs Renault Scenic 1999
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Peugeot 806 1999 | Renault Scenic 1999 |
|---|---|---|
| Versão de referência | ST 2.0 Turbo | RT 1.6 16V |
| Motor (cc) | 1.998 | 1.598 |
| Potência (cv) | 147 | 110 |
| Torque (kgfm) | 24,0 | 15,1 |
| Câmbio | Manual | Manual |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 6,5 | 8,9 |
| Consumo estrada (km/l) | 9,5 | 10,3 |
| Tanque (L) | 80 | 60 |
| Porta-malas (L) | — | 410 |
| Comprimento (mm) | 4.454 | 4.134 |
| Entre-eixos (mm) | 2.824 | 2.580 |
| Peso (kg) | 1.575 | 1.250 |
| Portas | 4 | 4 |
| 0 a 100 km/h (s) | 11,0 s | 11,8 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Peugeot 806 1999 ou Renault Scenic 1999?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual tem mais potência, Peugeot 806 1999 ou Renault Scenic 1999?
- O Peugeot 806 1999 entrega 147 cv contra 110 cv do Renault Scenic 1999.
- Qual faz mais km/l na cidade, Peugeot 806 1999 ou Renault Scenic 1999?
- O Renault Scenic 1999 faz cerca de 8,9 km/l na cidade contra 6,5 km/l do Peugeot 806 1999.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa