Comparativo
Porsche 911 2018 vs Yamaha XTZ 150 CROSSER S FLEX 2018
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Porsche 911 2018 | Yamaha XTZ 150 CROSSER S FLEX 2018 |
|---|---|---|
| Versão de referência | Carrera 4 GTS 3.0 | XTZ 150 CROSSER S FLEX 2018 |
| Motor (cc) | 2.081 | — |
| Potência (cv) | 450 | — |
| Torque (kgfm) | 56,1 | — |
| Câmbio | Automatizado | — |
| Tração | Integral permanente | — |
| Combustível | Gasolina | Flex |
| Consumo cidade (km/l) | 6,2 | — |
| Consumo estrada (km/l) | 9,9 | — |
| Tanque (L) | 67 | — |
| Porta-malas (L) | 385 | — |
| Comprimento (mm) | 4.528 | — |
| Entre-eixos (mm) | 2.450 | — |
| Peso (kg) | 1.515 | — |
| Portas | 2 | — |
| 0 a 100 km/h (s) | 3,6 s | — |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Porsche 911 2018 ou Yamaha XTZ 150 CROSSER S FLEX 2018?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Porsche 911 2018 usa Gasolina; Yamaha XTZ 150 CROSSER S FLEX 2018 usa Flex.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa