Comparativo
Porsche 911 2019 vs Yamaha TT-R 230 2019
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Porsche 911 2019 | Yamaha TT-R 230 2019 |
|---|---|---|
| Versão de referência | GT2 RS 3.8 | TT-R 230 2019 |
| Motor (cc) | 3.800 | — |
| Potência (cv) | 700 | — |
| Torque (kgfm) | 76,5 | — |
| Câmbio | Automatizado | — |
| Tração | Traseira | — |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 6,3 | — |
| Consumo estrada (km/l) | 8,7 | — |
| Tanque (L) | 64 | — |
| Porta-malas (L) | 115 | — |
| Comprimento (mm) | 4.549 | — |
| Entre-eixos (mm) | 2.453 | — |
| Peso (kg) | 1.470 | — |
| Portas | 2 | — |
| 0 a 100 km/h (s) | 2,8 s | — |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Porsche 911 2019 ou Yamaha TT-R 230 2019?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa