Comparativo
Renault Sandero 2020 vs Yamaha NEO AUTOMATIC 125cc 2020
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Renault Sandero 2020 | Yamaha NEO AUTOMATIC 125cc 2020 |
|---|---|---|
| Versão de referência | Authentique 1.0 12V | NEO AUTOMATIC 125cc 2020 |
| Motor (cc) | 999 | — |
| Potência (cv) | 82 | — |
| Torque (kgfm) | 10,5 | — |
| Câmbio | Manual | — |
| Tração | Dianteira | — |
| Combustível | Flex | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 14,2 | — |
| Consumo estrada (km/l) | 14,1 | — |
| Tanque (L) | 50 | — |
| Porta-malas (L) | 320 | — |
| Comprimento (mm) | 4.060 | — |
| Entre-eixos (mm) | 2.590 | — |
| Peso (kg) | 1.011 | — |
| Portas | 4 | — |
| 0 a 100 km/h (s) | 13,0 s | — |
FIPE — Renault Sandero 2020
—
FIPE — Yamaha NEO AUTOMATIC 125cc 2020
R$ 10.841
Referência: 2026-08
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Renault Sandero 2020 ou Yamaha NEO AUTOMATIC 125cc 2020?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Renault Sandero 2020 usa Flex; Yamaha NEO AUTOMATIC 125cc 2020 usa Gasolina.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa