Comparativo
Toyota Hilux 2003 vs Yamaha YFM 660R 660cc 2003
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Toyota Hilux 2003 | Yamaha YFM 660R 660cc 2003 |
|---|---|---|
| Versão de referência | DX 2.7 4x2 CD | YFM 660R 660cc 2003 |
| Motor (cc) | 2.694 | — |
| Potência (cv) | 142 | — |
| Torque (kgfm) | 23,2 | — |
| Câmbio | Manual | — |
| Tração | Traseira | — |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 5,0 | — |
| Consumo estrada (km/l) | 8,0 | — |
| Tanque (L) | 65 | — |
| Comprimento (mm) | 4.895 | — |
| Entre-eixos (mm) | 2.860 | — |
| Peso (kg) | 1.575 | — |
| Portas | 4 | — |
| 0 a 100 km/h (s) | 18,0 s | — |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Toyota Hilux 2003 ou Yamaha YFM 660R 660cc 2003?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa