Comparativo
Volkswagen Gol 2000 vs Yamaha YZ 250 2000
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Volkswagen Gol 2000 | Yamaha YZ 250 2000 |
|---|---|---|
| Versão de referência | 1.0 16V | YZ 250 2000 |
| Motor (cc) | 999 | — |
| Potência (cv) | 70 | — |
| Torque (kgfm) | 9,4 | — |
| Câmbio | Manual | — |
| Tração | Dianteira | — |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 10,8 | — |
| Consumo estrada (km/l) | 15,4 | — |
| Tanque (L) | 51 | — |
| Porta-malas (L) | 285 | — |
| Comprimento (mm) | 3.883 | — |
| Entre-eixos (mm) | 2.468 | — |
| Peso (kg) | 970 | — |
| Portas | 4 | — |
| 0 a 100 km/h (s) | 14,4 s | — |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Volkswagen Gol 2000 ou Yamaha YZ 250 2000?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa