Comparativo
Volkswagen Gol 2015 vs Yamaha YS 150 FAZER ED/FLEX 2015
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Volkswagen Gol 2015 | Yamaha YS 150 FAZER ED/FLEX 2015 |
|---|---|---|
| Versão de referência | City 1.0 | YS 150 FAZER ED/FLEX 2015 |
| Motor (cc) | 999 | — |
| Potência (cv) | 76 | — |
| Torque (kgfm) | 10,6 | — |
| Câmbio | Manual | — |
| Tração | Dianteira | — |
| Combustível | Flex | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 11,6 | — |
| Consumo estrada (km/l) | 13,9 | — |
| Tanque (L) | 55 | — |
| Porta-malas (L) | 285 | — |
| Comprimento (mm) | 3.895 | — |
| Entre-eixos (mm) | 2.465 | — |
| Peso (kg) | 947 | — |
| Portas | 4 | — |
| 0 a 100 km/h (s) | 12,9 s | — |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Volkswagen Gol 2015 ou Yamaha YS 150 FAZER ED/FLEX 2015?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Volkswagen Gol 2015 usa Flex; Yamaha YS 150 FAZER ED/FLEX 2015 usa Gasolina.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa