Comparativo
Volkswagen Santana 1995 vs Yamaha FZR 1000 1995
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Volkswagen Santana 1995 | Yamaha FZR 1000 1995 |
|---|---|---|
| Versão de referência | 2.0 Mi | FZR 1000 1995 |
| Motor (cc) | 1.984 | — |
| Potência (cv) | 112 | — |
| Torque (kgfm) | 17,6 | — |
| Câmbio | Manual | — |
| Tração | Dianteira | — |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 9,2 | — |
| Consumo estrada (km/l) | 12,9 | — |
| Tanque (L) | 72 | — |
| Porta-malas (L) | 413 | — |
| Comprimento (mm) | 4.572 | — |
| Entre-eixos (mm) | 2.548 | — |
| Peso (kg) | 1.100 | — |
| Portas | 4 | — |
| 0 a 100 km/h (s) | 13,2 s | — |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Volkswagen Santana 1995 ou Yamaha FZR 1000 1995?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa