Comparativo
Volkswagen Up 2016 vs Yamaha XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS 2016
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Volkswagen Up 2016 | Yamaha XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS 2016 |
|---|---|---|
| Versão de referência | Move 1.0 | XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS 2016 |
| Motor (cc) | 999 | — |
| Potência (cv) | 2 | — |
| Torque (kgfm) | 10,4 | — |
| Câmbio | Manual | — |
| Tração | Dianteira | — |
| Combustível | Flex | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 13,5 | — |
| Consumo estrada (km/l) | 14,6 | — |
| Tanque (L) | 50 | — |
| Porta-malas (L) | 285 | — |
| Comprimento (mm) | 3.605 | — |
| Entre-eixos (mm) | 2.421 | — |
| Peso (kg) | 902 | — |
| Portas | 2 | — |
| 0 a 100 km/h (s) | 12,4 s | — |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Volkswagen Up 2016 ou Yamaha XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS 2016?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Volkswagen Up 2016 usa Flex; Yamaha XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS 2016 usa Gasolina.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa