F

Versões 1999

Fiat Palio 1999

Comparativo das versões 1999: motor, consumo, câmbio e ficha técnica.

Versão Motor Potência Câmbio Combustível FIPE atual Consumo cidade
City 1.0 994 cc 61 cv Manual Gasolina 10,7 km/l
City 1.5 1497 cc 77 cv Manual Álcool 7,5 km/l
Citymatic 1.0 994 cc 61 cv Manual Gasolina 12,8 km/l
ED 1.0 994 cc 61 cv Manual Gasolina 13,2 km/l
ED 1.0 994 cc 61 cv Manual Gasolina 13,2 km/l
EDX 1.0 994 cc 61 cv Manual Álcool 9,6 km/l
EDX 1.0 994 cc 61 cv Manual Gasolina 13,2 km/l
EL 1.5 1497 cc 77 cv Manual Álcool 7,5 km/l
EL 1.6 1580 cc 82 cv Manual Gasolina 10,5 km/l
ELX 1.0 8V 994 cc 61 cv Manual Gasolina 10,7 km/l
ELX 1.0 8V 994 cc 61 cv Manual Gasolina 10,7 km/l
ELX 1.6 8V 1580 cc 2 cv Manual Gasolina 11,0 km/l
ELX 500 Anos 1.0 8V 994 cc 61 cv Manual Gasolina 10,7 km/l
EX 1.0 8V 994 cc 61 cv Manual Gasolina 10,7 km/l
EX 1.0 8V 994 cc 61 cv Manual Gasolina 13,2 km/l

Perguntas frequentes

Quantas versões o Fiat Palio 1999 tem?
O Fiat Palio 1999 possui 15 versões catalogadas no ConferePlaca.
Qual a versão mais potente do Fiat Palio 1999?
A versão mais potente é o EL 1.6, com 82 cv e motor de 1580 cc.
Qual a versão mais econômica do Fiat Palio 1999?
A versão mais econômica na cidade é o ED 1.0, com 13,2 km/l.
O Fiat Palio 1999 usa qual combustível?
As versões do Fiat Palio 1999 utilizam: Gasolina, Álcool.
O Fiat Palio 1999 tem câmbio automático?
As versões catalogadas do Fiat Palio 1999 possuem câmbio manual. Confira cada versão para detalhes.

Comparar

Comparar Fiat Palio 1999 com outro veículo

Comparar

Compare o Palio 1999 com outros modelos