LR

Versões 2018

Land Rover Velar 2018

Comparativo das versões 2018: motor, consumo, câmbio e ficha técnica.

Versão Motor Potência Câmbio Combustível FIPE atual Consumo cidade
2.0 Si4 1999 cc 250 cv Automático Gasolina 7,0 km/l
3.0 V6 2995 cc 380 cv Automático Gasolina 6,2 km/l
HSE 2.0 Si4 1999 cc 250 cv Automático Gasolina 7,0 km/l
HSE 3.0 V6 2995 cc 380 cv Automático Gasolina 6,2 km/l
R-Dynamic 2.0 Si4 1999 cc 250 cv Automático Gasolina 7,0 km/l
R-Dynamic 3.0 V6 2995 cc 380 cv Automático Gasolina 6,2 km/l
R-Dynamic First Edition 3.0 V6 2995 cc 380 cv Automático Gasolina 6,2 km/l
R-Dynamic HSE 2.0 Si4 1999 cc 250 cv Automático Gasolina 7,0 km/l
R-Dynamic HSE 3.0 V6 2995 cc 380 cv Automático Gasolina 6,2 km/l
R-Dynamic S 2.0 Si4 1999 cc 250 cv Automático Gasolina 7,0 km/l
R-Dynamic S 3.0 V6 2995 cc 380 cv Automático Gasolina 6,2 km/l
R-Dynamic SE 2.0 Si4 1999 cc 250 cv Automático Gasolina 7,0 km/l
R-Dynamic SE 3.0 V6 2995 cc 380 cv Automático Gasolina 6,2 km/l
S 2.0 Si4 1999 cc 250 cv Automático Gasolina 7,0 km/l
S 3.0 V6 2995 cc 380 cv Automático Gasolina 6,2 km/l
SE 2.0 Si4 1999 cc 250 cv Automático Gasolina 7,0 km/l
SE 3.0 V6 2995 cc 380 cv Automático Gasolina 6,2 km/l

Perguntas frequentes

Quantas versões o Land Rover Velar 2018 tem?
O Land Rover Velar 2018 possui 17 versões catalogadas no ConferePlaca.
Qual a versão mais potente do Land Rover Velar 2018?
A versão mais potente é o 3.0 V6, com 380 cv e motor de 2995 cc.
Qual a versão mais econômica do Land Rover Velar 2018?
A versão mais econômica na cidade é o 2.0 Si4, com 7,0 km/l.
O Land Rover Velar 2018 usa qual combustível?
As versões do Land Rover Velar 2018 utilizam: Gasolina.
O Land Rover Velar 2018 tem câmbio automático?
Sim, o Land Rover Velar 2018 oferece versões com câmbio automático ou CVT.

Comparar

Comparar Land Rover Velar 2018 com outro veículo

Comparar

Compare o Velar 2018 com outros modelos