Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Honda · BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX · 2006
FIPE atual
R$ 7.386
Referência: 2026-07
Código FIPE: 811080-8
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811080-8
Valor FIPE atual
R$ 7.386
Referência: 2026-07
Variação 12 meses
-0,5%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
21
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-07 | 7.386 |
| 2026-06 | 7.424 |
| 2026-05 | 7.462 |
| 2026-04 | 7.573 |
| 2026-03 | 7.505 |
| 2026-02 | 7.901 |
| 2026-01 | 7.822 |
| 2025-12 | 7.862 |
| 2025-11 | 7.902 |
| 2025-10 | 7.942 |
| 2025-09 | 7.727 |
| 2025-08 | 7.466 |
| 2025-07 | 7.426 |
| 2025-06 | 7.379 |
| 2025-05 | 7.250 |
| 2025-04 | 7.005 |
| 2025-03 | 7.041 |
| 2025-02 | 7.077 |
| 2025-01 | 7.015 |
| 2024-12 | 6.956 |
| 2024-11 | 6.828 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar