Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Honda · BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX · 2007
FIPE atual
R$ 7.825
Referência: 2026-08
Código FIPE: 811080-8
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811080-8
Valor FIPE atual
R$ 7.825
Referência: 2026-08
Variação 12 meses
+1,6%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
22
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-08 | 7.825 |
| 2026-07 | 7.865 |
| 2026-06 | 7.805 |
| 2026-05 | 7.845 |
| 2026-04 | 7.885 |
| 2026-03 | 8.045 |
| 2026-02 | 8.099 |
| 2026-01 | 8.018 |
| 2025-12 | 8.059 |
| 2025-11 | 8.100 |
| 2025-10 | 8.141 |
| 2025-09 | 7.973 |
| 2025-08 | 7.704 |
| 2025-07 | 7.686 |
| 2025-06 | 7.725 |
| 2025-05 | 7.764 |
| 2025-04 | 7.502 |
| 2025-03 | 7.252 |
| 2025-02 | 7.289 |
| 2025-01 | 7.225 |
| 2024-12 | 7.164 |
| 2024-11 | 7.201 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar