Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Honda · BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX · 2008
FIPE atual
R$ 8.182
Referência: 2026-08
Código FIPE: 811080-8
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811080-8
Valor FIPE atual
R$ 8.182
Referência: 2026-08
Variação 12 meses
+2,6%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
22
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-08 | 8.182 |
| 2026-07 | 8.224 |
| 2026-06 | 8.266 |
| 2026-05 | 8.308 |
| 2026-04 | 8.350 |
| 2026-03 | 8.419 |
| 2026-02 | 8.439 |
| 2026-01 | 8.355 |
| 2025-12 | 8.397 |
| 2025-11 | 8.440 |
| 2025-10 | 8.483 |
| 2025-09 | 8.254 |
| 2025-08 | 7.975 |
| 2025-07 | 8.016 |
| 2025-06 | 8.057 |
| 2025-05 | 8.098 |
| 2025-04 | 7.825 |
| 2025-03 | 7.629 |
| 2025-02 | 7.525 |
| 2025-01 | 7.563 |
| 2024-12 | 7.455 |
| 2024-11 | 7.427 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar