Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Honda · BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX · 2010
FIPE atual
R$ 8.869
Referência: 2026-07
Código FIPE: 811080-8
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811080-8
Valor FIPE atual
R$ 8.869
Referência: 2026-07
Variação 12 meses
+0,2%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
21
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-07 | 8.869 |
| 2026-06 | 8.914 |
| 2026-05 | 8.959 |
| 2026-04 | 9.005 |
| 2026-03 | 9.332 |
| 2026-02 | 9.368 |
| 2026-01 | 9.416 |
| 2025-12 | 9.464 |
| 2025-11 | 9.512 |
| 2025-10 | 9.617 |
| 2025-09 | 9.476 |
| 2025-08 | 9.156 |
| 2025-07 | 8.847 |
| 2025-06 | 8.892 |
| 2025-05 | 8.937 |
| 2025-04 | 8.635 |
| 2025-03 | 8.389 |
| 2025-02 | 8.432 |
| 2025-01 | 8.268 |
| 2024-12 | 8.310 |
| 2024-11 | 8.300 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar