Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Honda · BIZ 125 KS/ 125 KS FLEX · 2007
FIPE atual
R$ 7.838
Referência: 2026-07
Código FIPE: 811079-4
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811079-4
Valor FIPE atual
R$ 7.838
Referência: 2026-07
Variação 12 meses
+3,2%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
21
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-07 | 7.838 |
| 2026-06 | 7.803 |
| 2026-05 | 7.843 |
| 2026-04 | 7.883 |
| 2026-03 | 8.042 |
| 2026-02 | 8.095 |
| 2026-01 | 7.997 |
| 2025-12 | 7.852 |
| 2025-11 | 7.636 |
| 2025-10 | 7.679 |
| 2025-09 | 7.958 |
| 2025-08 | 7.689 |
| 2025-07 | 7.593 |
| 2025-06 | 7.550 |
| 2025-05 | 7.613 |
| 2025-04 | 7.482 |
| 2025-03 | 7.229 |
| 2025-02 | 7.266 |
| 2025-01 | 7.202 |
| 2024-12 | 7.151 |
| 2024-11 | 7.116 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar