Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Honda · BIZ 125/125i Flex · 2016
FIPE atual
R$ 12.492
Referência: 2026-07
Código FIPE: 811137-5
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811137-5
Valor FIPE atual
R$ 12.492
Referência: 2026-07
Variação 12 meses
-0,2%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
21
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-07 | 12.492 |
| 2026-06 | 12.637 |
| 2026-05 | 12.587 |
| 2026-04 | 12.696 |
| 2026-03 | 12.652 |
| 2026-02 | 12.523 |
| 2026-01 | 12.687 |
| 2025-12 | 12.776 |
| 2025-11 | 12.698 |
| 2025-10 | 12.907 |
| 2025-09 | 12.640 |
| 2025-08 | 12.847 |
| 2025-07 | 12.521 |
| 2025-06 | 12.452 |
| 2025-05 | 12.904 |
| 2025-04 | 12.652 |
| 2025-03 | 12.352 |
| 2025-02 | 12.308 |
| 2025-01 | 12.272 |
| 2024-12 | 12.182 |
| 2024-11 | 11.852 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar