Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Honda · BIZ 125/125i Flex · 2023
FIPE atual
R$ 15.718
Referência: 2026-07
Código FIPE: 811137-5
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811137-5
Valor FIPE atual
R$ 15.718
Referência: 2026-07
Variação 12 meses
-4,4%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
21
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-07 | 15.718 |
| 2026-06 | 16.289 |
| 2026-05 | 16.356 |
| 2026-04 | 16.056 |
| 2026-03 | 16.328 |
| 2026-02 | 16.662 |
| 2026-01 | 16.646 |
| 2025-12 | 16.583 |
| 2025-11 | 16.641 |
| 2025-10 | 16.482 |
| 2025-09 | 16.423 |
| 2025-08 | 16.655 |
| 2025-07 | 16.437 |
| 2025-06 | 16.502 |
| 2025-05 | 16.628 |
| 2025-04 | 16.342 |
| 2025-03 | 16.136 |
| 2025-02 | 16.053 |
| 2025-01 | 15.934 |
| 2024-12 | 15.585 |
| 2024-11 | 15.785 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar