Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Honda · C 100 BIZ-ES · 2000
FIPE atual
R$ 5.338
Referência: 2026-08
Código FIPE: 811002-6
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811002-6
Valor FIPE atual
R$ 5.338
Referência: 2026-08
Variação 12 meses
+2,9%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
22
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-08 | 5.338 |
| 2026-07 | 5.286 |
| 2026-06 | 5.234 |
| 2026-05 | 5.341 |
| 2026-04 | 5.333 |
| 2026-03 | 5.281 |
| 2026-02 | 5.229 |
| 2026-01 | 5.295 |
| 2025-12 | 5.243 |
| 2025-11 | 5.393 |
| 2025-10 | 5.345 |
| 2025-09 | 5.241 |
| 2025-08 | 5.190 |
| 2025-07 | 5.139 |
| 2025-06 | 5.089 |
| 2025-05 | 5.039 |
| 2025-04 | 4.941 |
| 2025-03 | 4.893 |
| 2025-02 | 4.960 |
| 2025-01 | 4.863 |
| 2024-12 | 4.873 |
| 2024-11 | 4.778 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar