Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Honda · CB 250 TWISTER/FLEXONE · 2016
FIPE atual
R$ 15.109
Referência: 2026-08
Código FIPE: 811135-9
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811135-9
Valor FIPE atual
R$ 15.109
Referência: 2026-08
Variação 12 meses
-7,1%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
22
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-08 | 15.109 |
| 2026-07 | 15.164 |
| 2026-06 | 15.363 |
| 2026-05 | 15.187 |
| 2026-04 | 15.353 |
| 2026-03 | 15.340 |
| 2026-02 | 15.772 |
| 2026-01 | 15.380 |
| 2025-12 | 14.860 |
| 2025-11 | 15.399 |
| 2025-10 | 15.958 |
| 2025-09 | 16.537 |
| 2025-08 | 16.267 |
| 2025-07 | 15.717 |
| 2025-06 | 15.665 |
| 2025-05 | 15.809 |
| 2025-04 | 15.275 |
| 2025-03 | 14.759 |
| 2025-02 | 14.766 |
| 2025-01 | 14.792 |
| 2024-12 | 14.616 |
| 2024-11 | 14.221 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar