Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Honda · CB 500F · 2024
FIPE atual
R$ 39.824
Referência: 2026-08
Código FIPE: 811118-9
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811118-9
Valor FIPE atual
R$ 39.824
Referência: 2026-08
Variação 12 meses
-3,9%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
22
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-08 | 39.824 |
| 2026-07 | 39.975 |
| 2026-06 | 40.983 |
| 2026-05 | 39.674 |
| 2026-04 | 39.865 |
| 2026-03 | 40.020 |
| 2026-02 | 40.203 |
| 2026-01 | 39.637 |
| 2025-12 | 40.940 |
| 2025-11 | 40.009 |
| 2025-10 | 41.156 |
| 2025-09 | 41.035 |
| 2025-08 | 41.444 |
| 2025-07 | 41.208 |
| 2025-06 | 41.342 |
| 2025-05 | 41.036 |
| 2025-04 | 41.500 |
| 2025-03 | 41.416 |
| 2025-02 | 41.610 |
| 2025-01 | 41.427 |
| 2024-12 | 41.602 |
| 2024-11 | 41.179 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar