Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Honda · CB 500X · 2015
FIPE atual
R$ 29.382
Referência: 2026-09
Código FIPE: 811121-9
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811121-9
Valor FIPE atual
R$ 29.382
Referência: 2026-09
Variação 12 meses
-0,4%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
23
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-09 | 29.382 |
| 2026-08 | 29.156 |
| 2026-07 | 29.571 |
| 2026-06 | 29.223 |
| 2026-05 | 29.138 |
| 2026-04 | 29.409 |
| 2026-03 | 29.440 |
| 2026-02 | 29.272 |
| 2026-01 | 29.382 |
| 2025-12 | 29.577 |
| 2025-11 | 29.397 |
| 2025-10 | 29.641 |
| 2025-09 | 29.510 |
| 2025-08 | 29.630 |
| 2025-07 | 29.499 |
| 2025-06 | 29.454 |
| 2025-05 | 29.632 |
| 2025-04 | 30.107 |
| 2025-03 | 29.575 |
| 2025-02 | 29.583 |
| 2025-01 | 29.410 |
| 2024-12 | 29.441 |
| 2024-11 | 29.365 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar