Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Honda · CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO · 2000
FIPE atual
R$ 6.501
Referência: 2026-10
Código FIPE: 811019-0
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811019-0
Valor FIPE atual
R$ 6.501
Referência: 2026-10
Variação 12 meses
+39,7%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
24
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-10 | 6.501 |
| 2026-09 | 6.439 |
| 2026-08 | 6.376 |
| 2026-07 | 6.313 |
| 2026-06 | 6.331 |
| 2026-05 | 6.269 |
| 2026-04 | 6.009 |
| 2026-03 | 5.777 |
| 2026-02 | 5.522 |
| 2026-01 | 5.270 |
| 2025-12 | 5.060 |
| 2025-11 | 4.850 |
| 2025-10 | 4.653 |
| 2025-09 | 4.455 |
| 2025-08 | 4.269 |
| 2025-07 | 4.077 |
| 2025-06 | 3.888 |
| 2025-05 | 3.715 |
| 2025-04 | 3.543 |
| 2025-03 | 3.377 |
| 2025-02 | 3.201 |
| 2025-01 | 2.926 |
| 2024-12 | 2.932 |
| 2024-11 | 2.938 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar