Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Honda · CG 150 FAN ESDi/ 150 FAN ESDi FLEX · 2012
FIPE atual
R$ 11.990
Referência: 2026-07
Código FIPE: 811105-7
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811105-7
Valor FIPE atual
R$ 11.990
Referência: 2026-07
Variação 12 meses
+10,4%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
21
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-07 | 11.990 |
| 2026-06 | 11.893 |
| 2026-05 | 11.511 |
| 2026-04 | 11.534 |
| 2026-03 | 11.827 |
| 2026-02 | 11.724 |
| 2026-01 | 11.591 |
| 2025-12 | 11.877 |
| 2025-11 | 11.552 |
| 2025-10 | 11.400 |
| 2025-09 | 11.101 |
| 2025-08 | 11.157 |
| 2025-07 | 10.858 |
| 2025-06 | 10.599 |
| 2025-05 | 10.242 |
| 2025-04 | 9.897 |
| 2025-03 | 9.645 |
| 2025-02 | 9.639 |
| 2025-01 | 9.502 |
| 2024-12 | 9.547 |
| 2024-11 | 9.450 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar