Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Honda · CG 150 FAN ESDi/ 150 FAN ESDi FLEX · 2014
FIPE atual
R$ 12.813
Referência: 2026-09
Código FIPE: 811105-7
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811105-7
Valor FIPE atual
R$ 12.813
Referência: 2026-09
Variação 12 meses
+3,3%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
23
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-09 | 12.813 |
| 2026-08 | 12.963 |
| 2026-07 | 12.900 |
| 2026-06 | 12.921 |
| 2026-05 | 12.734 |
| 2026-04 | 12.617 |
| 2026-03 | 12.789 |
| 2026-02 | 12.593 |
| 2026-01 | 12.550 |
| 2025-12 | 12.587 |
| 2025-11 | 12.509 |
| 2025-10 | 12.329 |
| 2025-09 | 12.403 |
| 2025-08 | 12.327 |
| 2025-07 | 12.141 |
| 2025-06 | 11.811 |
| 2025-05 | 11.435 |
| 2025-04 | 11.049 |
| 2025-03 | 10.746 |
| 2025-02 | 10.531 |
| 2025-01 | 10.435 |
| 2024-12 | 10.482 |
| 2024-11 | 10.277 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar