Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Honda · CG 150 FAN ESDi/ 150 FAN ESDi FLEX · 2015
FIPE atual
R$ 13.300
Referência: 2026-07
Código FIPE: 811105-7
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811105-7
Valor FIPE atual
R$ 13.300
Referência: 2026-07
Variação 12 meses
+6,9%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
21
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-07 | 13.300 |
| 2026-06 | 13.320 |
| 2026-05 | 13.053 |
| 2026-04 | 13.144 |
| 2026-03 | 13.109 |
| 2026-02 | 12.908 |
| 2026-01 | 12.864 |
| 2025-12 | 12.949 |
| 2025-11 | 12.822 |
| 2025-10 | 12.638 |
| 2025-09 | 12.714 |
| 2025-08 | 12.636 |
| 2025-07 | 12.445 |
| 2025-06 | 12.131 |
| 2025-05 | 11.721 |
| 2025-04 | 11.326 |
| 2025-03 | 11.015 |
| 2025-02 | 10.795 |
| 2025-01 | 10.696 |
| 2024-12 | 10.745 |
| 2024-11 | 10.534 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar