Uso no dia a dia
- Combustível
- Flex
Honda · CG 150 START FLEXONE · 2015
FIPE atual
R$ 11.024
Referência: 2026-08
Código FIPE: 811128-6
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811128-6
Valor FIPE atual
R$ 11.024
Referência: 2026-08
Variação 12 meses
+1,5%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
22
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-08 | 11.024 |
| 2026-07 | 11.178 |
| 2026-06 | 11.246 |
| 2026-05 | 11.149 |
| 2026-04 | 11.159 |
| 2026-03 | 10.985 |
| 2026-02 | 10.898 |
| 2026-01 | 10.994 |
| 2025-12 | 11.079 |
| 2025-11 | 11.041 |
| 2025-10 | 10.669 |
| 2025-09 | 10.718 |
| 2025-08 | 10.859 |
| 2025-07 | 10.652 |
| 2025-06 | 10.670 |
| 2025-05 | 10.943 |
| 2025-04 | 10.573 |
| 2025-03 | 10.327 |
| 2025-02 | 10.455 |
| 2025-01 | 10.371 |
| 2024-12 | 10.254 |
| 2024-11 | 10.339 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar