Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Honda · CG 150 TITAN-KS/ TITAN-JOB · 2008
FIPE atual
R$ 8.563
Referência: 2026-07
Código FIPE: 811070-0
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811070-0
Valor FIPE atual
R$ 8.563
Referência: 2026-07
Variação 12 meses
+0,1%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
21
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-07 | 8.563 |
| 2026-06 | 8.694 |
| 2026-05 | 8.600 |
| 2026-04 | 8.708 |
| 2026-03 | 8.847 |
| 2026-02 | 9.294 |
| 2026-01 | 9.339 |
| 2025-12 | 9.347 |
| 2025-11 | 9.355 |
| 2025-10 | 9.183 |
| 2025-09 | 8.921 |
| 2025-08 | 8.855 |
| 2025-07 | 8.556 |
| 2025-06 | 8.592 |
| 2025-05 | 8.523 |
| 2025-04 | 8.312 |
| 2025-03 | 8.134 |
| 2025-02 | 8.175 |
| 2025-01 | 8.052 |
| 2024-12 | 7.999 |
| 2024-11 | 7.902 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar