Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Honda · CG 150 TITAN-KS/ TITAN-JOB · 2009
FIPE atual
R$ 9.254
Referência: 2026-08
Código FIPE: 811070-0
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811070-0
Valor FIPE atual
R$ 9.254
Referência: 2026-08
Variação 12 meses
+1,9%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
22
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-08 | 9.254 |
| 2026-07 | 9.301 |
| 2026-06 | 9.549 |
| 2026-05 | 9.308 |
| 2026-04 | 9.416 |
| 2026-03 | 9.464 |
| 2026-02 | 9.845 |
| 2026-01 | 9.902 |
| 2025-12 | 9.739 |
| 2025-11 | 9.589 |
| 2025-10 | 9.413 |
| 2025-09 | 9.145 |
| 2025-08 | 9.077 |
| 2025-07 | 8.778 |
| 2025-06 | 8.807 |
| 2025-05 | 8.818 |
| 2025-04 | 8.520 |
| 2025-03 | 8.491 |
| 2025-02 | 8.533 |
| 2025-01 | 8.297 |
| 2024-12 | 8.232 |
| 2024-11 | 8.156 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar