Uso no dia a dia
- Combustível
- Flex
Honda · CG 160 CARGO Flex · 2023
FIPE atual
R$ 16.213
Referência: 2026-07
Código FIPE: 811142-1
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811142-1
Valor FIPE atual
R$ 16.213
Referência: 2026-07
Variação 12 meses
-3,4%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
21
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-07 | 16.213 |
| 2026-06 | 16.400 |
| 2026-05 | 16.597 |
| 2026-04 | 16.290 |
| 2026-03 | 16.105 |
| 2026-02 | 16.255 |
| 2026-01 | 16.250 |
| 2025-12 | 16.332 |
| 2025-11 | 16.415 |
| 2025-10 | 16.498 |
| 2025-09 | 16.684 |
| 2025-08 | 16.701 |
| 2025-07 | 16.785 |
| 2025-06 | 16.602 |
| 2025-05 | 16.290 |
| 2025-04 | 15.852 |
| 2025-03 | 16.351 |
| 2025-02 | 16.010 |
| 2025-01 | 16.016 |
| 2024-12 | 15.929 |
| 2024-11 | 15.804 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar