Uso no dia a dia
- Combustível
- Flex
Honda · CG 160 FAN ESDi FLEXONE · 2016
FIPE atual
R$ 12.821
Referência: 2026-09
Código FIPE: 811134-0
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811134-0
Valor FIPE atual
R$ 12.821
Referência: 2026-09
Variação 12 meses
+1,9%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
23
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-09 | 12.821 |
| 2026-08 | 12.746 |
| 2026-07 | 12.848 |
| 2026-06 | 12.869 |
| 2026-05 | 12.654 |
| 2026-04 | 12.628 |
| 2026-03 | 12.736 |
| 2026-02 | 12.604 |
| 2026-01 | 12.766 |
| 2025-12 | 12.823 |
| 2025-11 | 12.807 |
| 2025-10 | 12.496 |
| 2025-09 | 12.582 |
| 2025-08 | 12.703 |
| 2025-07 | 12.659 |
| 2025-06 | 12.777 |
| 2025-05 | 12.345 |
| 2025-04 | 12.298 |
| 2025-03 | 12.369 |
| 2025-02 | 12.053 |
| 2025-01 | 12.072 |
| 2024-12 | 11.818 |
| 2024-11 | 11.806 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar