Uso no dia a dia
- Combustível
- Flex
Honda · CG 160 FAN Flex · 2020
FIPE atual
R$ 14.397
Referência: 2026-07
Código FIPE: 811147-2
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811147-2
Valor FIPE atual
R$ 14.397
Referência: 2026-07
Variação 12 meses
+1,7%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
21
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-07 | 14.397 |
| 2026-06 | 14.412 |
| 2026-05 | 14.401 |
| 2026-04 | 14.370 |
| 2026-03 | 14.302 |
| 2026-02 | 14.184 |
| 2026-01 | 14.155 |
| 2025-12 | 14.196 |
| 2025-11 | 14.235 |
| 2025-10 | 14.259 |
| 2025-09 | 14.190 |
| 2025-08 | 14.193 |
| 2025-07 | 14.162 |
| 2025-06 | 14.310 |
| 2025-05 | 14.382 |
| 2025-04 | 13.897 |
| 2025-03 | 13.873 |
| 2025-02 | 13.787 |
| 2025-01 | 13.540 |
| 2024-12 | 13.340 |
| 2024-11 | 13.215 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar