Uso no dia a dia
- Combustível
- Flex
Honda · CG 160 FAN Flex · 2022
FIPE atual
R$ 15.925
Referência: 2026-09
Código FIPE: 811147-2
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811147-2
Valor FIPE atual
R$ 15.925
Referência: 2026-09
Variação 12 meses
-1,1%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
23
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-09 | 15.925 |
| 2026-08 | 15.836 |
| 2026-07 | 15.916 |
| 2026-06 | 16.103 |
| 2026-05 | 15.982 |
| 2026-04 | 16.063 |
| 2026-03 | 16.045 |
| 2026-02 | 15.851 |
| 2026-01 | 15.826 |
| 2025-12 | 15.906 |
| 2025-11 | 15.986 |
| 2025-10 | 15.953 |
| 2025-09 | 16.109 |
| 2025-08 | 16.215 |
| 2025-07 | 16.069 |
| 2025-06 | 16.026 |
| 2025-05 | 16.442 |
| 2025-04 | 15.886 |
| 2025-03 | 15.684 |
| 2025-02 | 15.585 |
| 2025-01 | 15.287 |
| 2024-12 | 15.086 |
| 2024-11 | 14.906 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar