Uso no dia a dia
- Combustível
- Flex
Honda · CG 160 FAN Flex · 2024
FIPE atual
R$ 17.781
Referência: 2026-08
Código FIPE: 811147-2
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811147-2
Valor FIPE atual
R$ 17.781
Referência: 2026-08
Variação 12 meses
-2,8%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
22
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-08 | 17.781 |
| 2026-07 | 17.762 |
| 2026-06 | 17.959 |
| 2026-05 | 17.911 |
| 2026-04 | 17.890 |
| 2026-03 | 17.840 |
| 2026-02 | 17.606 |
| 2026-01 | 17.811 |
| 2025-12 | 17.750 |
| 2025-11 | 17.826 |
| 2025-10 | 17.860 |
| 2025-09 | 18.076 |
| 2025-08 | 18.294 |
| 2025-07 | 18.035 |
| 2025-06 | 18.171 |
| 2025-05 | 18.825 |
| 2025-04 | 18.445 |
| 2025-03 | 17.882 |
| 2025-02 | 17.817 |
| 2025-01 | 17.234 |
| 2024-12 | 16.652 |
| 2024-11 | 16.552 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar