Uso no dia a dia
- Combustível
- Flex
Honda · CG 160 FAN Flex · 2025
FIPE atual
R$ 19.449
Referência: 2026-07
Código FIPE: 811147-2
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811147-2
Valor FIPE atual
R$ 19.449
Referência: 2026-07
Variação 12 meses
-3,4%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
20
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-07 | 19.449 |
| 2026-06 | 19.648 |
| 2026-05 | 19.471 |
| 2026-04 | 19.183 |
| 2026-03 | 19.141 |
| 2026-02 | 19.115 |
| 2026-01 | 18.555 |
| 2025-12 | 19.128 |
| 2025-11 | 19.317 |
| 2025-10 | 19.512 |
| 2025-09 | 19.937 |
| 2025-08 | 19.688 |
| 2025-07 | 20.139 |
| 2025-06 | 19.988 |
| 2025-05 | 20.713 |
| 2025-04 | 20.156 |
| 2025-03 | 19.475 |
| 2025-02 | 18.924 |
| 2025-01 | 19.587 |
| 2024-12 | 19.264 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar