Uso no dia a dia
- Combustível
- Flex
Honda · CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos · 2016
FIPE atual
R$ 13.248
Referência: 2026-08
Código FIPE: 811133-2
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811133-2
Valor FIPE atual
R$ 13.248
Referência: 2026-08
Variação 12 meses
+1,4%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
22
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-08 | 13.248 |
| 2026-07 | 13.277 |
| 2026-06 | 13.377 |
| 2026-05 | 13.332 |
| 2026-04 | 13.443 |
| 2026-03 | 13.349 |
| 2026-02 | 13.070 |
| 2026-01 | 12.982 |
| 2025-12 | 13.242 |
| 2025-11 | 13.171 |
| 2025-10 | 12.850 |
| 2025-09 | 12.977 |
| 2025-08 | 13.067 |
| 2025-07 | 13.487 |
| 2025-06 | 13.286 |
| 2025-05 | 13.256 |
| 2025-04 | 12.808 |
| 2025-03 | 12.800 |
| 2025-02 | 12.368 |
| 2025-01 | 12.213 |
| 2024-12 | 11.907 |
| 2024-11 | 11.578 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar