Uso no dia a dia
- Combustível
- Flex
Honda · CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos · 2019
FIPE atual
R$ 14.708
Referência: 2026-08
Código FIPE: 811133-2
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811133-2
Valor FIPE atual
R$ 14.708
Referência: 2026-08
Variação 12 meses
-3,4%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
22
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-08 | 14.708 |
| 2026-07 | 14.791 |
| 2026-06 | 15.162 |
| 2026-05 | 15.201 |
| 2026-04 | 15.143 |
| 2026-03 | 15.166 |
| 2026-02 | 15.032 |
| 2026-01 | 15.273 |
| 2025-12 | 15.173 |
| 2025-11 | 15.174 |
| 2025-10 | 15.008 |
| 2025-09 | 15.198 |
| 2025-08 | 15.228 |
| 2025-07 | 15.663 |
| 2025-06 | 15.256 |
| 2025-05 | 15.158 |
| 2025-04 | 14.646 |
| 2025-03 | 14.326 |
| 2025-02 | 14.114 |
| 2025-01 | 13.872 |
| 2024-12 | 13.709 |
| 2024-11 | 13.417 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar