Uso no dia a dia
- Combustível
- Flex
Honda · CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos · 2020
FIPE atual
R$ 15.932
Referência: 2026-08
Código FIPE: 811133-2
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811133-2
Valor FIPE atual
R$ 15.932
Referência: 2026-08
Variação 12 meses
-0,9%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
22
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-08 | 15.932 |
| 2026-07 | 15.917 |
| 2026-06 | 15.939 |
| 2026-05 | 15.975 |
| 2026-04 | 16.041 |
| 2026-03 | 15.798 |
| 2026-02 | 15.948 |
| 2026-01 | 16.204 |
| 2025-12 | 15.967 |
| 2025-11 | 16.063 |
| 2025-10 | 15.931 |
| 2025-09 | 15.841 |
| 2025-08 | 16.070 |
| 2025-07 | 16.238 |
| 2025-06 | 15.689 |
| 2025-05 | 16.259 |
| 2025-04 | 15.710 |
| 2025-03 | 15.179 |
| 2025-02 | 14.976 |
| 2025-01 | 14.859 |
| 2024-12 | 14.725 |
| 2024-11 | 14.485 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar