Uso no dia a dia
- Combustível
- Flex
Honda · CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos · 2021
FIPE atual
R$ 16.431
Referência: 2026-09
Código FIPE: 811133-2
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811133-2
Valor FIPE atual
R$ 16.431
Referência: 2026-09
Variação 12 meses
-0,4%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
23
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-09 | 16.431 |
| 2026-08 | 16.483 |
| 2026-07 | 16.333 |
| 2026-06 | 16.494 |
| 2026-05 | 16.375 |
| 2026-04 | 16.666 |
| 2026-03 | 16.193 |
| 2026-02 | 16.468 |
| 2026-01 | 16.722 |
| 2025-12 | 16.662 |
| 2025-11 | 16.561 |
| 2025-10 | 16.330 |
| 2025-09 | 16.491 |
| 2025-08 | 16.554 |
| 2025-07 | 16.921 |
| 2025-06 | 16.645 |
| 2025-05 | 16.721 |
| 2025-04 | 16.156 |
| 2025-03 | 15.679 |
| 2025-02 | 15.738 |
| 2025-01 | 15.231 |
| 2024-12 | 15.224 |
| 2024-11 | 15.176 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar