Uso no dia a dia
- Combustível
- Flex
Honda · CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos · 2024
FIPE atual
R$ 19.201
Referência: 2026-08
Código FIPE: 811133-2
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811133-2
Valor FIPE atual
R$ 19.201
Referência: 2026-08
Variação 12 meses
-4,0%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
22
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-08 | 19.201 |
| 2026-07 | 19.149 |
| 2026-06 | 19.403 |
| 2026-05 | 19.362 |
| 2026-04 | 19.325 |
| 2026-03 | 19.261 |
| 2026-02 | 19.353 |
| 2026-01 | 19.784 |
| 2025-12 | 19.652 |
| 2025-11 | 19.855 |
| 2025-10 | 19.788 |
| 2025-09 | 19.931 |
| 2025-08 | 20.005 |
| 2025-07 | 20.418 |
| 2025-06 | 20.338 |
| 2025-05 | 20.433 |
| 2025-04 | 20.019 |
| 2025-03 | 19.345 |
| 2025-02 | 18.920 |
| 2025-01 | 18.281 |
| 2024-12 | 17.663 |
| 2024-11 | 17.541 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar