Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Honda · NXR 150 BROS ES MIX/FLEX · 2014
FIPE atual
R$ 12.325
Referência: 2026-07
Código FIPE: 811103-0
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811103-0
Valor FIPE atual
R$ 12.325
Referência: 2026-07
Variação 12 meses
-0,1%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
21
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-07 | 12.325 |
| 2026-06 | 12.501 |
| 2026-05 | 12.708 |
| 2026-04 | 12.787 |
| 2026-03 | 12.712 |
| 2026-02 | 13.279 |
| 2026-01 | 13.346 |
| 2025-12 | 12.982 |
| 2025-11 | 12.657 |
| 2025-10 | 12.721 |
| 2025-09 | 12.763 |
| 2025-08 | 12.768 |
| 2025-07 | 12.337 |
| 2025-06 | 12.145 |
| 2025-05 | 12.498 |
| 2025-04 | 12.510 |
| 2025-03 | 12.336 |
| 2025-02 | 12.165 |
| 2025-01 | 12.079 |
| 2024-12 | 12.106 |
| 2024-11 | 11.719 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar