Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Honda · NXR 150 BROS ESD MIX/FLEX · 2011
FIPE atual
R$ 10.944
Referência: 2026-07
Código FIPE: 811104-9
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811104-9
Valor FIPE atual
R$ 10.944
Referência: 2026-07
Variação 12 meses
-3,6%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
21
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-07 | 10.944 |
| 2026-06 | 11.314 |
| 2026-05 | 11.234 |
| 2026-04 | 11.301 |
| 2026-03 | 11.309 |
| 2026-02 | 11.700 |
| 2026-01 | 12.225 |
| 2025-12 | 11.899 |
| 2025-11 | 11.727 |
| 2025-10 | 12.153 |
| 2025-09 | 12.075 |
| 2025-08 | 11.667 |
| 2025-07 | 11.353 |
| 2025-06 | 10.970 |
| 2025-05 | 11.077 |
| 2025-04 | 10.865 |
| 2025-03 | 10.947 |
| 2025-02 | 10.920 |
| 2025-01 | 10.551 |
| 2024-12 | 10.658 |
| 2024-11 | 10.471 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar