Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Honda · NXR 150 BROS ESD MIX/FLEX · 2014
FIPE atual
R$ 12.848
Referência: 2026-07
Código FIPE: 811104-9
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811104-9
Valor FIPE atual
R$ 12.848
Referência: 2026-07
Variação 12 meses
-0,4%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
21
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-07 | 12.848 |
| 2026-06 | 12.815 |
| 2026-05 | 12.913 |
| 2026-04 | 13.008 |
| 2026-03 | 13.079 |
| 2026-02 | 13.768 |
| 2026-01 | 13.838 |
| 2025-12 | 13.715 |
| 2025-11 | 13.550 |
| 2025-10 | 13.619 |
| 2025-09 | 13.372 |
| 2025-08 | 13.214 |
| 2025-07 | 12.903 |
| 2025-06 | 12.783 |
| 2025-05 | 13.213 |
| 2025-04 | 12.966 |
| 2025-03 | 12.586 |
| 2025-02 | 12.322 |
| 2025-01 | 12.396 |
| 2024-12 | 12.307 |
| 2024-11 | 12.060 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar